- الملامس المنزلي عبارة عن مكون تحكم كهربائي مصمم خصيصًا لسيناريوهات توزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض في الأماكن السكنية.
- الملامسات المنزلية المصنعة بواسطة CNTN عزل الكهرباء ذات الجهد العالي، مما يضمن السلامة الشخصية.
- توفر ملامساتنا المنزلية حماية من الحمل الزائد والجهد المنخفض، مما يضمن استقرار الدائرة الكهربائية.
- تتميز ملامساتنا المنزلية بتصميم إطفاء القوس الكهربائي للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالأقواس الكهربائية.
- تدعم الملامسات المنزلية المصنعة من قبل CNTN Electric التحكم عن بُعد والتحكم الآلي، مما يعزز الراحة في الحياة اليومية.
- تتيح الملامسات السكنية من CNTN عمليات تبديل متكررة وخالية من الخسائر، مما يجعلها مناسبة للمعدات الكهربائية عالية التردد؛ كما أنها تسهل التحكم المركزي، وبالتالي تبسط إدارة الدوائر المعقدة.
إذا كنت تسعى إلى التشغيل الآلي للمنزل الذكي (الذي يتميز بالتحكم عن بُعد والتشغيل المجدول والربط بأجهزة الاستشعار)، فإن الملامس المنزلي لدينا هو خيار ممتاز لك.
| | | | | |
|---|
| الطراز | طراز المقاول | التصنيف الدولي | | Uc | مخطط الدائرة |
| | AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | | |
| 1P،1موديل | ZMB2-16/10 | 16A | 6A | 12 فولت تيار متردد/تيار مستمر 24 فولت تيار متردد/تيار مستمر 48 فولت تيار متردد/تيار مستمر 110 فولت تيار متردد/تيار مستمر 230 فولت تيار متردد/تيار مستمر | |
| ZMB2-20/10 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/10 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/10 | 32A | 12A | | |
| ZMB2-16/01 | 16A | 6A | 12 فولت تيار متردد/تيار مستمر 24 فولت تيار متردد/تيار مستمر 48 فولت تيار متردد/تيار مستمر 110 فولت تيار متردد/تيار مستمر 230 فولت تيار متردد/تيار مستمر | |
| ZMB2-20/01 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/01 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/01 | 32A | 12A | | |
| 1ب،2 وحدات | ZMB2-40/10 | 40A | 18A | 12 فولت تيار متردد/تيار مستمر 24 فولت تيار متردد/تيار مستمر 48 فولت تيار متردد/تيار مستمر 110 فولت تيار متردد/تيار مستمر 230 فولت تيار متردد/تيار مستمر | |
| ZMB2-63/10 | 63A | 25A | | |
| ZMB2-40/01 | 40A | 18A | | |
| ZMB2-63/01 | 63A | 25A | | |
| 2P،1 وحدات | ZMB2-16/20 | 16A | 6A | 12 فولت تيار متردد/تيار مستمر 24 فولت تيار متردد/تيار مستمر 48 فولت تيار متردد/تيار مستمر 110 فولت تيار متردد/تيار مستمر 230 فولت تيار متردد/تيار مستمر | |
| ZMB2-20/20 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/20 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/20 | 32A | 12A | | |
| ZMB2-16/11 | 16A | 6A | 12 فولت تيار متردد/تيار مستمر 24 فولت تيار متردد/تيار مستمر 48 فولت تيار متردد/تيار مستمر 110 فولت تيار متردد/تيار مستمر 230 فولت تيار متردد/تيار مستمر | |
| ZMB2-20/11 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/11 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/11 | 32A | 12A | | |
| ZMB2-16/02 | 16A | 6A | 12 فولت تيار متردد/تيار مستمر 24 فولت تيار متردد/تيار مستمر 48 فولت تيار متردد/تيار مستمر 110 فولت تيار متردد/تيار مستمر 230 فولت تيار متردد/تيار مستمر | |
| ZMB2-20/02 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/02 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/02 | 32A | 12A | | |
| 2ب،2ب،2 وحدات | ZMB2-40/20 | 40A | 18A | 12 فولت تيار متردد/تيار مستمر 24 فولت تيار متردد/تيار مستمر 48 فولت تيار متردد/تيار مستمر 110 فولت تيار متردد/تيار مستمر 230 فولت تيار متردد/تيار مستمر | |
| ZMB2-63/20 | 63A | 25A | | |
| ZMB2-40/11 | 40A | 18A | | |
| ZMB2-63/11 | 63A | 25A | | |
| ZMB2-40/02 | 40A | 18A | | |
| ZMB2-63/02 | 63A | 25A | | |
| 3 ف،2 وحدات | ZMB2-16/30 | 16A | 6A | 12 فولت تيار متردد/تيار مستمر 24 فولت تيار متردد/تيار مستمر 48 فولت تيار متردد/تيار مستمر 110 فولت تيار متردد/تيار مستمر 230 فولت تيار متردد/تيار مستمر | |
| ZMB2-20/30 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/30 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/30 | 32A | 12A | | |
| ZMB2-16/03 | 16A | 6A | 12 فولت تيار متردد/تيار مستمر 24 فولت تيار متردد/تيار مستمر 48 فولت تيار متردد/تيار مستمر 110 فولت تيار متردد/تيار مستمر 230 فولت تيار متردد/تيار مستمر | |
| ZMB2-20/03 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/03 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/03 | 32A | 12A | | |
| 3 ف، 3 وحدات | ZMB2-40/30 | 40A | 18A | 12 فولت تيار متردد/تيار مستمر 24 فولت تيار متردد/تيار مستمر 48 فولت تيار متردد/تيار مستمر 110 فولت تيار متردد/تيار مستمر 230 فولت تيار متردد/تيار مستمر | |
| ZMB2-63/30 | 63A | 25A | | |
| ZMB2-40/03 | 40A | 18A | | |
| ZMB2-63/03 | 63A | 25A | | |
| 4 ف، 2 وحدات | ZMB2-16/40 | 16A | 6A | 12 فولت تيار متردد/تيار مستمر 24 فولت تيار متردد/تيار مستمر 48 فولت تيار متردد/تيار مستمر 110 فولت تيار متردد/تيار مستمر 230 فولت تيار متردد/تيار مستمر | |
| ZMB2/20/40 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/40 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/40 | 32A | 12A | | |
| ZMB2-16/04 | 16A | 6A | | |
| ZMB2-20/04 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/04 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/04 | 32A | 12A | | |
| ZMB2-16/22 | 16A | 6A | | |
| ZMB2-20/22 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/22 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/22/22 | 32A | 12A | | |
| ZMB2-16/31 | 16A | 6A | | |
| ZMB2-20/31 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/31 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/31 | 32A | 12A | | |
| ZMB2-40/40 | 40A | 18A | 12 فولت تيار متردد/تيار مستمر 24 فولت تيار متردد/تيار مستمر 48 فولت تيار متردد/تيار مستمر 110 فولت تيار متردد/تيار مستمر 230 فولت تيار متردد/تيار مستمر | |
| ZMB2-63/40 | 63A | 25A | | |
| ZMB2-40/04 | 40A | 18A | | |
| ZMB2-63/04 | 63A | 25A | | |
| ZMB2-40/22 | 40A | 18A | | |
| ZMB2-63/22 | 63A | 25A | | |
| ZMB2-40/31 | 40A | 18A | | |
| ZMB2-63/31 | 63A | 25A | | |
جدول ووردبريس | | | | | | |
|---|
| الأعمدة | التصنيف الدولي | | Uc (VAC) (50 هرتز) | استهلاك الطاقة | انتظر | ماكس باور |
| AC-7a | AC-7b | | انتظر | اسحب للداخل | |
| 2P | 16A | 6A | 230 | 2.1 فولت أمبير | 2.1 فولت أمبير | 2.0W |
| 20A | 7A | 230 | 2.1 فولت أمبير | 2.1 فولت أمبير | 2.0W |
| 25A | 9A | 230 | 2.1 فولت أمبير | 2.1 فولت أمبير | 2.0W |
| 32A | 12A | 230 | 2.1 فولت أمبير | 2.1 فولت أمبير | 2.0W |
| 40A | 18A | 230 | 2.3 فولت أمبير | 2.3 فولت أمبير | 2.0W |
| 63A | 25A | 230 | 2.3 فولت أمبير | 2.3 فولت أمبير | 2.0W |
| 4P | 16A | 6A | 230 | 2.3 فولت أمبير | 2.3 فولت أمبير | 2.0W |
| 20A | 7A | 230 | 2.3 فولت أمبير | 2.3 فولت أمبير | 2.0W |
| 25A | 9A | 230 | 2.3 فولت أمبير | 2.3 فولت أمبير | 2.0W |
| 32A | 12A | 230 | 2.3 فولت أمبير | 2.3 فولت أمبير | 2.0W |
| 40A | 18A | 230 | 6.0 فولت أمبير | 6.0 فولت أمبير | 5.5W |
| 63A | 25A | 230 | 6.0 فولت أمبير | 6.0 فولت أمبير | 5.5W |
جدول ووردبريس