- يدمج قاطع الدائرة الكهربائية بقوة 80 أمبير تيار مستمر وظائف التحكم والحماية وإخماد القوس الكهربائي والإدارة الذكية في وحدة واحدة.
أثناء التشغيل العادي، يتيح التبديل المرن للدائرة أثناء التشغيل العادي؛ وفي حالة حدوث عطل، فإنه يقطع الدائرة بسرعة وموثوقية.
وعلاوةً على ذلك، فهي تعمل على حل التحديات المرتبطة بأقواس التيار المستمر من خلال تقنية إخماد القوس الكهربائي المتقدمة، مع الاستفادة من التقنيات الذكية لتعزيز كفاءة مراقبة النظام وتشغيله وصيانته. - يتميز قاطع دوائر التيار المستمر بقوة 80 أمبير بقدرة عالية على قطع الدائرة القصيرة (تصل إلى 10 كيلو أمبير في بعض الطرز)، مما يتيح له قطع الأعطال ذات التيار العالي بسرعة وحماية الدوائر والمعدات بفعالية.
- يتميز قاطع التيار المستمر هذا بتيار مقنن يصل إلى 125 أمبير، وهو قادر على تلبية متطلبات الأحمال ذات التيار العالي ويجعله مناسبًا للتطبيقات عالية الطاقة.
- صُمم غلاف قواطع دوائر التيار المستمر لدينا من مواد مقاومة للهب ومقاومة للحرارة العالية والصدمات - مثل PA66 - مما يوفر أداءً ميكانيكيًا وأمانًا فائقًا. كما أن بعض الموديلات المختارة مزودة بأغطية شفافة لتسهيل فحص حالة القواطع الكهربائية بسهولة، بينما توفر المنتجات التي تتميز بتصنيفات حماية مثل IP65 مقاومة فعالة للماء والغبار.
- قواطع دوائر التيار المستمر المصنعة بواسطة CNTN تتوفر الكهربائية في تكوينات متعددة الأقطاب، مما يوفر مجموعة من الخيارات - بما في ذلك 1P و2P و3P و4P - لاستيعاب أنواع مختلفة من دوائر التيار المستمر (مثل الدوائر أحادية الطور وثلاثية الطور).
| قاطع الدائرة الكهربائية من السلسلة DZ47 | DZ47-125 | ||||
| درجة الإطار التيار المقدر للتيار | 125A | ||||
| عمود | 1 ف، 2 ف، 3 ف، 4 ف، 1 ف، 2 ف، 3 ف، 4 ف | ||||
| جهد التشغيل المقنن (VDC) | 12 فولت، 24 فولت، 48 فولت، 250 فولت، 500 فولت، 750 فولت، 1000 فولت | ||||
| التيار المقدر في (A) | 80 أمبير، 100 أمبير، 125 أمبير | ||||
| جهد العزل المقنن Ui (VDC) | 1050 فولت تيار مستمر | ||||
| جهد الصدم المقنن Uimp (كيلو فولت) | 6 | ||||
| القدرة القصوى على القطع Icu (kA) | 6 | ||||
| تشغيل سعة الكسر Ics(%Icu) | 100 | ||||
| نوع المنحنى | نوع المنحنى | C | |||
| نوع الرحلة | حراري-مغناطيسي | ||||
| الميكانيكية | متوسط القيمة الفعلية | 20000 مرة | |||
| القيمة القياسية | 8500 مرة | ||||
| كهربائي | متوسط القيمة الفعلية | 2500 مرة | |||
| القيمة القياسية | 1500 مرة | ||||
| سعة الأسلاك (مم²) | 25~50 مم² | ||||
| درجة الحرارة المحيطة (℃) | -20℃~+70℃ | ||||
| الارتفاع | ≤2000m | ||||
| الرطوبة النسبية | ≤9.5% | ||||
| مستوى التلوث | 2,3 | ||||
| بيئة التثبيت | لا توجد صدمات واهتزازات واضحة | ||||
| فئة التركيب | الفئة الثانية، الفئة الثالثة | ||||
| التركيب | سكة DIN قياسية | ||||
| الأبعاد (العرض) * (الارتفاع) * (العمق) (مم) | W | 27 | 54 | 81 | 108 |
| H | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| D | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| الوزن (كجم) | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 |
الأبعاد الكلية وأبعاد التركيب (مم)







