Introducción:
- El contador de energía monofásico de prepago es un nuevo tipo de contador de energía de prepago basado en tarjeta IC desarrollado por nuestra empresa, basado en nuestra plataforma de contador de energía monofásico electrónico de alto rendimiento.
- El contador monofásico de energía de prepago fabricado por CNTN Electric admite una configuración de una tarjeta por hogar y presenta una excelente capacidad antifalsificación.
- Todos los componentes de los contadores eléctricos fabricados por CNTN Electric son componentes electrónicos de larga duración y alta fiabilidad; por consiguiente, los contadores presentan una larga vida útil y una alta fiabilidad.
- Nuestro contador de energía corta automáticamente la corriente en caso de sobrecarga, lo que facilita la ampliación de la capacidad por parte de la compañía eléctrica.
- Si desea obtener el último precio de este contador de energía, rellene el formulario de la parte inferior para obtener nuestro presupuesto.
| Índice técnico | Datos |
| Tensión nominal | 110V,120V,220V,230,240V |
| Rango de tensión de trabajo | 0,8~1,2Un |
| Corriente nominal | 10(40)A,15(60)A,10(60)A,20(80)A, |
| o especial requerido | |
| Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz |
| Modo de conexión | Tipo directo |
| Mostrar | LCD |
| Clase de precisión | 1 |
| Consumo de energía | <1w> |
| Corriente de arranque | 0,004Ib |
| Resistencia a la tensión alterna | 4000V/25mA durante 60 seg. |
| Tensión de impulso | 6kV 1.2μs forma de onda |
| Grado IP | IP51 |
| Constante | 800~6400 imp/kWh |
| Salida de impulsos | Pulso pasivo, la anchura del pulso es de 80+5 ms |
| Nivel ejecutivo | IEC61036 ,IEC62053-21 ,IEC62052-11 |
| Temperatura de trabajo | -30℃~70℃ |
| Dimensión del contorno L×M×H | 158×112×60mm |
| Peso | Aprox. 0,5 kg |
| Corriente nominal(A) | Tensión nominal(V) | Frecuencia nominal (Hz) | Clase de precisión |
| 3*1.5(6),385(20) | Trifásico Trifilar 3*380V | 50 o 60 | Clase 1 o Clase 2 |
| 3*10(40),3*15(60) | Trifásico de cuatro hilos 3*220/380 V o 3*57,7/100 V | ||
| 3*20(80),3*30(100) |






