Los disyuntores de caja moldeada de la serie ZMM1 (en lo sucesivo, "disyuntores") son uno de los nuevos tipos de disyuntores desarrollados por nuestra empresa utilizando tecnologías maduras de diseño y fabricación. Con una tensión nominal de aislamiento de 800V, son adecuados para circuitos con una corriente alterna de 50Hz, una tensión nominal de funcionamiento de 690V e inferior (400V para ZMM1-63), y una corriente nominal de funcionamiento de hasta 800A, utilizados para la conversión poco frecuente y el arranque poco frecuente de motores. Los disyuntores tienen funciones de protección contra sobrecarga, cortocircuito y subtensión, que pueden proteger los circuitos y los equipos de suministro de energía contra daños.
¿Cómo funciona un MCCB de CC?
Ventajas
supsystic-tables id=58
| ZMM1 | MX | 1 | AC230V | |
| Modelo | Accesorios | Marco de la carcasa del adaptador | Tensión de los accesorios | |
| ZMM1 | OF: Contacto auxiliar MX: Relé de derivación SD: Módulo de alarma Z: Mando manual P: Mando eléctrico TS2: Pantalla de bornes 2P TS3: Escudo de terminales 3P | 1: 250/320 、 2: 400/630/800 | MX: AC110V、 AC230V、 AC400V、 DC24V、 DC110V、 DC220V 、 | P: AC400V、 AC230V、 DC220V |
Datos técnicos
supsystic-tables id=57
| Modelo | ZMM1-630PV | ZMM1-800PV | |||||||
| Corriente de cuadro Inm(A) | 630 | 800 | |||||||
| Número de polos de productos | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| Tensión de trabajo CC (V) | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| Tensión nominal de aislamiento Ui(V) | DC1500 | DC1500 | |||||||
| Tensión nominal soportada a los impulsos Uimp(KV) | Tensión nominal soportada a los impulsos Uimp(KV) | 12 | 12 | ||||||
| Corriente nominal In(A) | 500,630 | 700,800 | |||||||
| Poder de corte último en cortocircuito Icu (kA) | S | 63 | 35 | 15 | 15/20 | 65 | 35 | 15 | 15/20 |
| N | 70 | 40 | 20 | 20/25 | 70 | 40 | 20 | 20/25 | |
| Poder de corte en cortocircuito en marcha Ics(kA) | Ics = 100%Icu | ||||||||
| Método de cableado | Arriba adentro y abajo afuera, abajo adentro y arriba afuera, abajo adentro y arriba afuera, arriba adentro y abajo afuera(3P) | ||||||||
| Función de aislamiento | Sí | ||||||||
| Tipo de disparo | Térmico - tipo magnético | ||||||||
| Vida eléctrica (tiempo) | 1000 | 1000 | 700 | 500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | |
| Vida mecánica (tiempo) | 5000 | 5000 | |||||||
| Estándar | CIEI/EN60947 - 2 | ||||||||
| Accesorios adjuntos | Derivación,Alarma,Auxiliar,Funcionamiento manual,Funcionamiento eléctrico | ||||||||
| Certificaciones | CE | ||||||||
| Dimensión total (mm) | Anchura(W) | 124 | 182 | 124 | 182 | ||||
| Altura (H) | 250 | 250 | |||||||
| Profundidad (D) | 165 | 165 |
Códigos para dispositivos de desbloqueo y accesorios
ZMM1-125 (L, M) cableado del panel frontal (2 polos, 3 polos, 4 polos) (X-X, Y-Y son los centros del disyuntor tripolar)
板前接线.jpg)
插入式板前接线.jpg)









