Características técnicas:
◆ Medición activa de la energía, no requiere calibración para un funcionamiento a largo plazo;
◆ Un metro (hogar) con una tarjeta, que presenta un excelente rendimiento antifalsificación;
◆ Cuando la electricidad restante iguala el umbral de alarma, la luz de alarma permanece encendida para recordar a los usuarios que compren electricidad a tiempo;
◆ Se dispara y corta la corriente cuando la electricidad restante es 0;
◆ Función antirrobo de electricidad, registra automáticamente la información de uso ilegal de electricidad;
◆ Corta automáticamente la alimentación cuando se sobrecarga, lo que facilita el aumento de capacidad por parte del departamento de alimentación;
◆ Relé magnético de enclavamiento de gran capacidad, bajo consumo y alta fiabilidad;
◆ Equipado con función de escritura de datos, lo que facilita la gestión por parte del departamento de energía;
◆ Todos los componentes del medidor son componentes electrónicos de larga duración y alta fiabilidad, por lo que presentan una larga vida útil y una alta fiabilidad;
◆ El sistema de gestión de venta de electricidad con tarjeta IC de apoyo tiene funciones completas como la gestión de venta de electricidad y la supervisión del uso de electricidad.
◆ Interfaz de comunicación RS485 ampliable.
| Índice técnico | Datos |
| Tensión nominal | 110V,120V,220V,230,240V |
| Rango de tensión de trabajo | 0,8~1,2Un |
| Corriente nominal | 10(40)A,15(60)A,10(60)A,20(80)A, |
| o especial requerido | |
| Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz |
| Modo de conexión | Tipo directo |
| Mostrar | LCD |
| Clase de precisión | 1 |
| Consumo de energía | <1w> |
| Corriente de arranque | 0,004Ib |
| Resistencia a la tensión alterna | 4000V/25mA durante 60 seg. |
| Tensión de impulso | 6kV 1.2μs forma de onda |
| Grado IP | IP51 |
| Constante | 800~6400 imp/kWh |
| Salida de impulsos | Pulso pasivo, la anchura del pulso es de 80+5 ms |
| Nivel ejecutivo | IEC61036 ,IEC62053-21 ,IEC62052-11 |
| Temperatura de trabajo | -30℃~70℃ |
| Dimensión del contorno L×M×H | 158×112×60mm |
| Peso | Aprox. 0,5 kg |
| Corriente nominal(A) | Tensión nominal(V) | Frecuencia nominal (Hz) | Clase de precisión |
| 3*1.5(6),385(20) | Trifásico Trifilar 3*380V | 50 o 60 | Clase 1 o Clase 2 |
| 3*10(40),3*15(60) | Trifásico de cuatro hilos 3*220/380 V o 3*57,7/100 V | ||
| 3*20(80),3*30(100) |






