Introduction :
- Les disjoncteurs à boîtier moulé fabriqués par CNTN Electric ont une tension d'isolation nominale de 800V et conviennent aux circuits CA 50Hz avec une tension de fonctionnement nominale de 690V et moins (400V pour le modèle ZMM1-63) et un courant de fonctionnement nominal de 63A à 800A. Ils sont utilisés pour la commutation et le démarrage peu fréquents de moteurs électriques.
- Our 2P MCCB features overload, short circuit, and undervoltage protection functions, capable of protecting circuits and power equipment from damage.
- Notre disjoncteur présente un pouvoir de coupure élevé en cas de court-circuit et un temps d'extinction de l'arc court, ce qui en fait un choix idéal pour les utilisateurs.
- The CNTN electric 2P MCCB uses a highly flame-retardant material, effectively isolating electrical arcs, and providing protection against dust, moisture, and electric shock. It can be directly installed in distribution cabinets or outdoor distribution boxes, preventing accidental contact with live parts.
- Ce MCCB offre des options d'installation flexibles et polyvalentes, prenant en charge le montage fixe, enfichable et débrochable, et peut être installé verticalement ou horizontalement.
- CNTN Electric can not only produce 2P MCCB but also 4-pole MCCB and 3-pole MCCB versions according to customer requirements.
- Notre MCCB convient aux circuits triphasés à quatre fils et peut également être utilisé pour les circuits triphasés à trois fils et triphasés à deux fils.
- CNTN Electric not only manufactures 2P MCCB in AC types, but also produces DC molded case circuit breakers.
- CNTN Electric produit non seulement des MCCB avec des couvercles blancs en bakélite, mais aussi des MCCB avec des couvercles blancs en bakélite. MCCBs avec des couvertures grises et noires en plastique.
- Souhaitez-vous connaître le prix de notre disjoncteur miniature 2P 80A ? Veuillez nous contacter pour plus de détails dès maintenant !
Données techniques
| Type | ZMM1-63 | ZMM1-125 | ZMM1-160 | ZMM1-250 | ZMM1-400 | ZMM1-630 | ZMM1-800 | ||||||||
| Plose | P | 3 | 3,4 | 2,3 | 3,4 | 3 | 2,3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||||
| Courant nominal In | A | 10, 16,20, 25,32, 40,50, 63 | 10, 16,20, 25,32, 40,50, 63,80, 100, 125 | 100,125,140,160 | 100, 125,140 160,180, 200225, 250 | 225,250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | |||||||
| Tension nominale d'isolation Ui | V | 500 | 800 | ||||||||||||
| Tension nominale d'impulsion et de tenue Uimp | V | 6000 | 8000 | ||||||||||||
| Tension nominale de fonctionnement Ue | V | AC400 | AC400/690 | ||||||||||||
| Classe de capacité de rupture | L | M | L | M | L | L | M | L | M | L | M | L | M | ||
| Limite du pouvoir de coupure en cas de court-circuit Icu | kA | 230V | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | - | - |
| 400V | 25 | 35 | 25 | 50 | 35 | 35 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 75 | 75 | ||
| 690V | - | - | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 30 | ||
| Pouvoir de coupure en court-circuit Ics | kA | 230V | 18 | 50 | 18 | 50 | 22 | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| 400V | 18 | 22 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 35 | 32.5 | 35 | 42.5 | 50 | 50 | ||
| 690V | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 15 | ||
| Distance d'arc | mm | 50 | 100 | ||||||||||||
| Fréquence de fonctionnement | Durée de vie électrique | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
| durée de vie mécanique | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Codes pour les dispositifs de déclenchement et les accessoires
ZMM1-125 (L, M) câblage du panneau avant (2 pôles, 3 pôles, 4 pôles) (X-X, Y-Y sont les centres du disjoncteur 3 pôles)
板前接线.jpg)
插入式板前接线.jpg)










