Les disjoncteurs à boîtier moulé de la série ZMM1 (ci-après dénommés “ disjoncteurs ”) font partie des nouveaux disjoncteurs développés par notre société à l'aide de technologies de conception et de fabrication éprouvées. Avec une tension d'isolation nominale de 800 V, ils conviennent aux circuits à courant alternatif de 50 Hz, à une tension de service nominale de 690 V et moins (400 V pour le ZMM1-63) et à un courant de service nominal allant jusqu'à 800 A, utilisés pour la conversion et le démarrage peu fréquents de moteurs. Les disjoncteurs sont dotés de fonctions de protection contre les surcharges, les courts-circuits et les sous-tensions, qui permettent de protéger les circuits et les équipements d'alimentation électrique contre les dommages. Le produit présenté sur la photo est le DC MCCB 125A (modèle : ZMM1-125DC).
Comment fonctionne un disjoncteur MCCB à courant continu ?
Avantages
supsystic-tables id=58
| ZMM1 | MX | 1 | 230 V CA | |
| Modèle | Accessoires | Cadre de coque d'adaptateur | Tension accessoire | |
| ZMM1 | OF : Contact auxiliaire MX : Déclencheur à shunt SD : Module d'alarme Z : Mécanisme de commande manuelle P : Mécanisme de commande électrique TS2 : Blindage de borne 2P TS3 : Blindage de borne 3P | 1 : 250/320, 2 : 400/630/800 | MX : CA 110 V, CA 230 V, CA 400 V, CC 24 V, CC 110 V, CC 220 V | P : 400 V CA, 230 V CA, 220 V CC |
Données techniques
supsystic-tables id=57
| Modèle | ZMM1-630PV | ZMM1-800PV | |||||||
| Courant du cadre de coque Inm(A) | 630 | 800 | |||||||
| Nombre de pôles des produits | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| Tension de service CC (V) | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| Tension d'isolation nominale Ui(V) | DC1500 | DC1500 | |||||||
| Tension de tenue aux impulsions nominale Uimp (kV) | Tension de tenue aux impulsions nominale Uimp (kV) | 12 | 12 | ||||||
| Courant nominal In(A) | 500,630 | 700,800 | |||||||
| Capacité de coupure en court-circuit maximale Icu (kA) | S | 63 | 35 | 15 | 15/20 | 65 | 35 | 15 | 15/20 |
| N | 70 | 40 | 20 | 20/25 | 70 | 40 | 20 | 20/25 | |
| Capacité de coupure en court-circuit Ics(kA) | Ics = 100%Icu | ||||||||
| Méthode de câblage | En haut et en bas, en bas et en haut, en bas et en haut, en haut et en bas (3P) | ||||||||
| Fonction d'isolation | Oui | ||||||||
| Type de déclenchement | Type thermique-magnétique | ||||||||
| Durée de vie électrique | 1000 | 1000 | 700 | 500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | |
| Durée de vie mécanique | 5000 | 5000 | |||||||
| Standard | CEI/EN 60947-2 | ||||||||
| Accessoires joints | Shunt, alarme, auxiliaire, fonctionnement manuel, fonctionnement électrique | ||||||||
| Certifications | CE | ||||||||
| Dimensions hors tout (mm) | Largeur (W) | 124 | 182 | 124 | 182 | ||||
| Hauteur (H) | 250 | 250 | |||||||
| Profondeur (D) | 165 | 165 |
Codes pour les dispositifs de déclenchement et les accessoires
ZMM1-125 (L, M) câblage du panneau avant (2 pôles, 3 pôles, 4 pôles) (X-X, Y-Y sont les centres du disjoncteur 3 pôles)
板前接线.jpg)
插入式板前接线.jpg)









