- Le disjoncteur 80 Amp DC intègre les fonctions de contrôle, de protection, de suppression d'arc et de gestion intelligente en une seule unité.
En fonctionnement normal, il permet une commutation flexible du circuit ; en cas de défaut, il interrompt le circuit de manière rapide et fiable.
En outre, il résout les problèmes liés aux arcs en courant continu grâce à une technologie avancée de suppression des arcs, tout en s'appuyant sur des technologies intelligentes pour améliorer l'efficacité de la surveillance, de l'exploitation et de la maintenance du système. - Notre disjoncteur 80 ampères DC dispose d'un pouvoir de coupure de court-circuit élevé (jusqu'à 10 kA dans certains modèles), ce qui lui permet d'interrompre rapidement les défauts à courant élevé et de protéger efficacement les circuits et l'équipement.
- Ce disjoncteur DC présente un courant nominal allant jusqu'à 125A, capable de répondre à des exigences de charge de courant élevé, ce qui le rend approprié pour des applications de haute puissance.
- Le boîtier de nos disjoncteurs CC est fabriqué à partir de matériaux hautement ignifuges, résistants aux températures élevées et aux chocs, tels que le PA66, offrant des performances mécaniques et une sécurité supérieures. Certains modèles sont également équipés de couvercles transparents pour faciliter l'inspection de l'état du disjoncteur, tandis que les produits dotés d'un indice de protection tel que IP65 offrent une résistance efficace à l'eau et à la poussière.
- Les disjoncteurs DC fabriqués par CNTN Les appareils électriques sont disponibles dans des configurations multipolaires, offrant une gamme d'options (1P, 2P, 3P et 4P) pour s'adapter à divers types de circuits CC (tels que les circuits monophasés et triphasés).
| Disjoncteur série DZ47 | DZ47-125 | ||||
| Degré du cadre Courant nominal | 125A | ||||
| Poteau | 1P,2P,3P,4P | ||||
| Tension de fonctionnement nominale (VDC) | 12V,24V,48V,250V,500V,750V,1000V | ||||
| Courant nominal In (A) | 80A, 100A, 125A | ||||
| Tension d'isolation nominale Ui (VDC) | 1050VDC | ||||
| Tension d'impact nominale Uimp(kV) | 6 | ||||
| Pouvoir de coupure ultime Icu(kA) | 6 | ||||
| Capacité de rupture en marche Ics(%Icu) | 100 | ||||
| Type de courbe | Type de courbe | C | |||
| Type de voyage | Thermo-magnétique | ||||
| Mécanique | Valeur moyenne réelle | 20000 fois | |||
| Valeur standard | 8500 fois | ||||
| Électricité | Valeur moyenne réelle | 2500 fois | |||
| Valeur standard | 1500 fois | ||||
| Capacité de câblage (mm²) | 25~50mm² | ||||
| Température ambiante (℃) | -20℃~+70℃ | ||||
| Altitude | ≤2000m | ||||
| Humidité relative | ≤9.5% | ||||
| Niveau de pollution | 2,3 | ||||
| Environnement d'installation | Pas de chocs ni de vibrations apparents | ||||
| Catégorie d'installation | Classe II, Classe III | ||||
| Installation | Rail DIN standard | ||||
| Dimensions (L)*(H)*(P) (mm) | W | 27 | 54 | 81 | 108 |
| H | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| D | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Poids (KG) | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 |
Dimensions d'encombrement et d'installation (mm)







