RCBO 63A, 30mA DZ47LE-63 signifie que les produits de la série DZ47LE-63 comprennent un disjoncteur à courant résiduel avec protection contre les surintensités (RCBO) avec des spécifications de 63A et 30mA. Parmi celles-ci, “A” (Ampère) est l'unité de courant, et “63A” désigne ici le courant de fonctionnement nominal du RCBO, ce qui signifie que le composant peut supporter en permanence un courant maximal de 63 ampères dans des conditions de fonctionnement normales. “mA” (Milliampère) est une autre unité de courant, 1 Ampère étant égal à 1000 Milliampères. “Lorsque le courant de fuite dans le circuit atteint cette valeur, le composant se déclenche rapidement pour couper le circuit. Plus la valeur est petite, plus la sensibilité de la protection contre les fuites est élevée. La spécification 30mA est souvent utilisée dans les endroits où les exigences en matière de protection contre les chocs électriques sont élevées (comme les circuits de prises de courant domestiques).
Fonctionnalité
Capacité de rupture élevée
Forte applicabilité des pièces jointes
Petit volume
Conception antidérapante
Stable et fiable
sélection
| DZ47LE | - | 63 | 1P+N | C | 20 | 30mA | AType |
| Modèle | Courant de qualité Shell | Poteau | Caractéristiques de déclenchement | Courant nominal | Résidu nominal de fonctionnement | Type | |
| Disjoncteur à courant résiduel | _ | 63 | 1P+N | B C D | 6,16,20 25,32 40,50 63 | Défaut : 30mA 100mA 300mA | Défaut:Type AC Type A |
Principaux paramètres techniques
| Modèle | DZ47LE-63 | ||
| Caractéristiques électriques | Pôles | P | 1P+N |
| Type (forme d'onde de la fuite à la terre détectée) | AC、A | ||
| Caractéristique de libération thermomagnétique | B, C, D | ||
| Courant nominal In | A | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |
| Tension nominale Ue | V | 230 | |
| Sensibilité nominale I△n | A | 0.03,0.1,0.3 | |
| Pouvoir de fermeture et de rupture résiduel nominal I△m | A | 630 | |
| Capacité nominale de court-circuit Icn | A | 6000 | |
| Temps de pause sous I△n | S | ≤0.1 | |
| Fréquence nominale | HZ | 50/60 | |
| Tension nominale de tenue aux chocs (1,2/50)Uimp | V | 4000 | |
| Tension d'essai diélectrique à fréquence ind.pendant 1min | Kv | 2 | |
| Tension d'isolation Ui | V | 500 | |
| Degré de pollution | 2 | ||
| Caractéristiques mécaniques | Durée de vie électrique | t | 10000 |
| Durée de vie mécanique | t | 20000 | |
| Indicateur de position du contact | Oui | ||
| Degré de protection | t | IP20 | |
| Température ambiante (avec moyenne journalière≤35℃) | ℃ | -5~+40 | |
| Température de stockage | ℃ | -25~+70 | |
| Installation | Type de connexion des bornes | Câble/barre de distribution à broches | |
| Taille des bornes en haut/en bas pour le câble | mm² | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Taille des bornes en haut/en bas pour le jeu de barres | mm² | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Couple de serrage | N*m | 2 | |
| In-Ibs | 18 | ||
| Montage | Sur rail DIN EN60715(35mm)au moyen d'un dispositif de fixation rapide | ||
| Connexion | De haut en bas |
Dimensions d'encombrement et d'installation (mm)









