O que é um contato doméstico?
Um contator doméstico é um componente de controle elétrico projetado especificamente para cenários de distribuição de energia de baixa tensão em residências. Sua função principal é controlar a “ativação” ou “desativação” do circuito principal de aparelhos de alta potência na residência, regulando sua bobina eletromagnética interna. Essencialmente, ele atua como um “intermediário de interruptor inteligente” nos circuitos domésticos. Diferente do controle direto dos interruptores comuns, ele se concentra mais no gerenciamento seguro e estável de cargas de alta potência.
Vantagens do contator doméstico
Se você busca automação residencial inteligente (com controle remoto, operação programada e conexão com sensores), nosso contator doméstico é uma excelente opção para você.
Parâmetros técnicos
| Modelo | Modelo do contator | Classificação Ie | Uc | Diagrama do circuito | |
| AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
| 1P, 1 módulo | ZMB2-16/10 | 16A | 6A | 12 V CA/CC 24 V CA/CC 48 V CA/CC 110 V CA/CC 230 V CA/CC | |
| ZMB2-20/10 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/10 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/10 | 32A | 12A | |||
| ZMB2-16/01 | 16A | 6A | 12 V CA/CC 24 V CA/CC 48 V CA/CC 110 V CA/CC 230 V CA/CC | ||
| ZMB2-20/01 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/01 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/01 | 32A | 12A | |||
| 1P, 2 módulos | ZMB2-40/10 | 40A | 18A | 12 V CA/CC 24 V CA/CC 48 V CA/CC 110 V CA/CC 230 V CA/CC | |
| ZMB2-63/10 | 63A | 25A | |||
| ZMB2-40/01 | 40A | 18A | |||
| ZMB2-63/01 | 63A | 25A | |||
| 2P, 1 módulo | ZMB2-16/20 | 16A | 6A | 12 V CA/CC 24 V CA/CC 48 V CA/CC 110 V CA/CC 230 V CA/CC | |
| ZMB2-20/20 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/20 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/20 | 32A | 12A | |||
| ZMB2-16/11 | 16A | 6A | 12 V CA/CC 24 V CA/CC 48 V CA/CC 110 V CA/CC 230 V CA/CC | ||
| ZMB2-20/11 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/11 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/11 | 32A | 12A | |||
| ZMB2-16/02 | 16A | 6A | 12 V CA/CC 24 V CA/CC 48 V CA/CC 110 V CA/CC 230 V CA/CC | ||
| ZMB2-20/02 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/02 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/02 | 32A | 12A | |||
| 2P, 2 módulos | ZMB2-40/20 | 40A | 18A | 12 V CA/CC 24 V CA/CC 48 V CA/CC 110 V CA/CC 230 V CA/CC | |
| ZMB2-63/20 | 63A | 25A | |||
| ZMB2-40/11 | 40A | 18A | |||
| ZMB2-63/11 | 63A | 25A | |||
| ZMB2-40/02 | 40A | 18A | |||
| ZMB2-63/02 | 63A | 25A | |||
| 3P, 2 módulos | ZMB2-16/30 | 16A | 6A | 12 V CA/CC 24 V CA/CC 48 V CA/CC 110 V CA/CC 230 V CA/CC | |
| ZMB2-20/30 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/30 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/30 | 32A | 12A | |||
| ZMB2-16/03 | 16A | 6A | 12 V CA/CC 24 V CA/CC 48 V CA/CC 110 V CA/CC 230 V CA/CC | ||
| ZMB2-20/03 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/03 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/03 | 32A | 12A | |||
| 3P, 3 módulos | ZMB2-40/30 | 40A | 18A | 12 V CA/CC 24 V CA/CC 48 V CA/CC 110 V CA/CC 230 V CA/CC | |
| ZMB2-63/30 | 63A | 25A | |||
| ZMB2-40/03 | 40A | 18A | |||
| ZMB2-63/03 | 63A | 25A | |||
| 4P, 2 módulos | ZMB2-16/40 | 16A | 6A | 12 V CA/CC 24 V CA/CC 48 V CA/CC 110 V CA/CC 230 V CA/CC | |
| ZMB2/20/40 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/40 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/40 | 32A | 12A | |||
| ZMB2-16/04 | 16A | 6A | |||
| ZMB2-20/04 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/04 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/04 | 32A | 12A | |||
| ZMB2-16/22 | 16A | 6A | |||
| ZMB2-20/22 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/22 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/22 | 32A | 12A | |||
| ZMB2-16/31 | 16A | 6A | |||
| ZMB2-20/31 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/31 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/31 | 32A | 12A | |||
| ZMB2-40/40 | 40A | 18A | 12 V CA/CC 24 V CA/CC 48 V CA/CC 110 V CA/CC 230 V CA/CC | ||
| ZMB2-63/40 | 63A | 25A | |||
| ZMB2-40/04 | 40A | 18A | |||
| ZMB2-63/04 | 63A | 25A | |||
| ZMB2-40/22 | 40A | 18A | |||
| ZMB2-63/22 | 63A | 25A | |||
| ZMB2-40/31 | 40A | 18A | |||
| ZMB2-63/31 | 63A | 25A |
consumo de energia
| Postes | Classificação Ie | Uc (VAC) (50 Hz) | Consumo de energia | Aguarde | Potência máxima | |
| AC-7a | AC-7b | Aguarde | Puxar para dentro | |||
| 2P | 16A | 6A | 230 | 2,1 VA | 2,1 VA | 2,0 W |
| 20A | 7A | 230 | 2,1 VA | 2,1 VA | 2,0 W | |
| 25A | 9A | 230 | 2,1 VA | 2,1 VA | 2,0 W | |
| 32A | 12A | 230 | 2,1 VA | 2,1 VA | 2,0 W | |
| 40A | 18A | 230 | 2,3 VA | 2,3 VA | 2,0 W | |
| 63A | 25A | 230 | 2,3 VA | 2,3 VA | 2,0 W | |
| 4P | 16A | 6A | 230 | 2,3 VA | 2,3 VA | 2,0 W |
| 20A | 7A | 230 | 2,3 VA | 2,3 VA | 2,0 W | |
| 25A | 9A | 230 | 2,3 VA | 2,3 VA | 2,0 W | |
| 32A | 12A | 230 | 2,3 VA | 2,3 VA | 2,0 W | |
| 40A | 18A | 230 | 6,0 VA | 6,0 VA | 5,5 W | |
| 63A | 25A | 230 | 6,0 VA | 6,0 VA | 5,5 W |








