Características técnicas:
◆ Medição ativa de energia, sem necessidade de calibração para operação de longo prazo;
◆ Um medidor (doméstico) com um cartão, com excelente desempenho antifalsificação;
◆ Quando a eletricidade restante iguala o limite do alarme, a luz de alarme permanece acesa para lembrar os usuários de comprar eletricidade a tempo;
◆ Desliga e corta a energia quando a eletricidade restante é 0;
◆ Função anti-roubo de eletricidade, registra automaticamente informações sobre o uso ilegal de eletricidade;
◆ Desliga automaticamente a energia em caso de sobrecarga, facilitando o aumento da capacidade pelo departamento de energia;
◆ Relé magnético de grande capacidade com baixo consumo de energia e alta confiabilidade;
◆ Equipado com função de gravação de dados, facilitando o gerenciamento pelo departamento de energia;
◆ Todos os componentes do medidor são componentes eletrônicos de longa duração e alta confiabilidade, apresentando assim longa vida útil e alta confiabilidade;
◆ O sistema de gerenciamento de venda de energia elétrica com cartão IC de apoio possui funções completas, como gerenciamento de venda de energia elétrica e supervisão do uso de energia elétrica.
◆ Interface de comunicação RS485 expansível.
| Índice técnico | Dados |
| Tensão nominal | 110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V |
| Faixa de tensão de trabalho | 0,8~1,2Un |
| Corrente nominal | 10(40)A, 15(60)A, 10(60)A, 20(80)A, |
| ou especial necessário | |
| Frequência | 50Hz ou 60Hz |
| Modo de conexão | Tipo direto |
| Tela | LCD |
| Classe de precisão | 1 |
| Consumo de energia | <1w> |
| Corrente inicial | 0,004Ib |
| Resistência à tensão CA | 4000V/25mA por 60 segundos |
| Tensão de impulso | Forma de onda de 6kV 1,2μs |
| Grau IP | IP51 |
| Constante | 800~6400 imp/kWh |
| Saída de pulso | Pulso passivo, a largura do pulso é de 80+5 ms |
| Padrão executivo | IEC61036 ,IEC62053-21 ,IEC62052-11 |
| Temperatura de trabalho | -30℃~70℃ |
| Dimensão do contorno L×M×H | 158 × 112 × 60 mm |
| Peso | Aproximadamente 0,5 kg |
| Corrente nominal (A) | Tensão nominal (V) | Frequência nominal (Hz) | Classe de precisão |
| 3*1,5 (6), 385 (20) | Trifásico Trifilar 3*380V | 50 ou 60 | Classe 1 ou Classe 2 |
| 3*10 (40), 3*15 (60) | Trifásico de quatro fios 3*220/380 V ou 3*57,7/100 V | ||
| 3*20 (80), 3*30 (100) |






