Os disjuntores em caixa moldada da série ZMM1 (doravante denominados “disjuntores”) são um dos novos tipos de disjuntores desenvolvidos pela nossa empresa utilizando tecnologias maduras de design e fabricação. Com uma tensão de isolamento nominal de 800 V, eles são adequados para circuitos com corrente alternada de 50 Hz, tensão nominal de operação de 690 V e abaixo (400 V para ZMM1-63) e corrente nominal de operação de até 800 A, usados para conversão e partida pouco frequentes de motores. Os disjuntores possuem funções de proteção contra sobrecarga, curto-circuito e subtensão, que podem proteger os circuitos e os equipamentos de alimentação contra danos. O produto na imagem é o DC MCCB 125A (Modelo: ZMM1-125DC).
Como funciona um MCCB CC?
Vantagens
supsystic-tables id=58
| ZMM1 | MX | 1 | 230 V CA | |
| Modelo | Acessórios | Estrutura da carcaça do adaptador | Tensão acessória | |
| ZMM1 | OF: Contato auxiliar MX: Liberação de derivação SD: Módulo de alarme Z: Mecanismo de operação manual P: Mecanismo de operação elétrica TS2: Proteção do terminal 2P TS3: Proteção do terminal 3P | 1: 250/320, 2: 400/630/800 | MX: CA 110 V, CA 230 V, CA 400 V, CC 24 V, CC 110 V, CC 220 V | P: CA 400 V, CA 230 V, CC 220 V |
Dados técnicos
supsystic-tables id=57
| Modelo | ZMM1-630PV | ZMM1-800PV | |||||||
| Corrente da estrutura da carcaça Inm(A) | 630 | 800 | |||||||
| Número de pólos dos produtos | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| Tensão de trabalho CC (V) | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| Tensão nominal de isolamento Ui (V) | DC1500 | DC1500 | |||||||
| Tensão nominal de impulso suportável Uimp (KV) | Tensão nominal de impulso suportável Uimp (KV) | 12 | 12 | ||||||
| Corrente nominal In(A) | 500,630 | 700,800 | |||||||
| Capacidade máxima de interrupção de curto-circuito Icu (kA) | S | 63 | 35 | 15 | 15/20 | 65 | 35 | 15 | 15/20 |
| N | 70 | 40 | 20 | 20/25 | 70 | 40 | 20 | 20/25 | |
| Capacidade de corte em curto-circuito Ics(kA) | Ics = 100%Icu | ||||||||
| Método de ligação | Para cima e para baixo, para baixo e para cima, para baixo e para cima, para cima e para baixo (3P) | ||||||||
| Função de isolamento | Sim | ||||||||
| Tipo de disparo | Tipo térmico-magnético | ||||||||
| Vida útil elétrica (tempo) | 1000 | 1000 | 700 | 500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | |
| Vida útil mecânica (tempo) | 5000 | 5000 | |||||||
| Padrão | IEC/EN60947 - 2 | ||||||||
| Acessórios anexados | Derivação, alarme, auxiliar, operação manual, operação elétrica | ||||||||
| Certificações | CE | ||||||||
| Dimensão total (mm) | Largura (L) | 124 | 182 | 124 | 182 | ||||
| Altura (H) | 250 | 250 | |||||||
| Profundidade (P) | 165 | 165 |
Códigos para dispositivos de liberação e acessórios
Fiação do painel frontal do ZMM1-125 (L, M) (2 polos, 3 polos, 4 polos) (X-X, Y-Y são os centros do disjuntor de 3 polos)
板前接线.jpg)
插入式板前接线.jpg)









