Introdução:
- The communication capabilities integrated into our Power Quality Analyzer Meter comply with international standards, featuring an RS-485 interface and the Modbus-RTU protocol, and support network connectivity.
- Our Power Quality Analyzer Meter is available with two display options: a digital display or an LCD.
- The instrument controllers manufactured by CNTN Electric are available in three cutout dimensions: 68×68, 96×96, and 120×120.
| Modelo do produto | Padrão | Medição | Energia elétrica | Tela |
| ZM-9BLZ | 96 | Tensão trifásica, corrente, potência ativa, potência reativa, potência aparente, fator de potência, frequência, 2 - 31ª harmônica, onda fundamental, valor efetivo da harmônica, tensão, corrente, potência, energia elétrica, fator de forma de onda harmônica, tensão, ângulo de fase da corrente, grau de desequilíbrio, valor médio, soma vetorial, corrente neutra, demanda (tensão, corrente, potência, energia elétrica) | Medição de energia aparente Medição de energia ativa Medição de energia reativa | LCD FSTN tipo segmento |
| ZM-2BLZ | 120 | LCD FSTN tipo segmento | ||
| ZM-9BLZB | 96 | LCD LCM chinês | ||
| ZM-2BLZB | 120 | LCD LCM chinês | ||
| ZM-9BLZT | 96 | Tela chinesa TFT colorida LCM LCD | ||
| ZM-2BLZT | 120 | Tela chinesa TFT colorida LCM LCD |
Opções de funções periféricas
| Módulo | Função |
| Comunicação RS485 | Configuração padrão |
| Pulso de energia elétrica | 2 canais de saída de pulsos de energia elétrica, configuráveis como saída de energia ativa, reativa e aparente |
| Energia elétrica com várias tarifas | 8 períodos de tempo, 4 tipos de taxas |
| Temperatura | Alarme de limite superior: 2 relés são dedicados respectivamente à temperatura e à saída de controle de temperatura |
| Saída de quantidade analógica | 4 canais de quantidade analógica 4 - 20mA variável - saída de corrente |
| Entrada e saída de quantidade de chave | 8 canais de entrada de chave, 5 canais de saída condicional |
| Registro de eventos SOE | Excesso de limite, entrada e saída de quantidade de interruptores, valores extremos de tensão e corrente, demanda |
| Modelo | Dimensões gerais (C*A) | Dimensões da abertura (S*Y) |
| 9 | 96*96 | 91*91 |
| 2 | 120*120 | 111*111 |






