Что такое бытовой контактор?
Бытовой контактор - это электрический компонент управления, специально разработанный для сценариев распределения низковольтного питания в домах. Его основная функция заключается в управлении включением или выключением главной цепи мощных электроприборов в доме путем регулирования его внутренней электромагнитной катушки. По сути, он действует как "интеллектуальный промежуточный выключатель" в домашних цепях. В отличие от прямого управления обычными выключателями, он в большей степени ориентирован на безопасное и стабильное управление мощными нагрузками.
Преимущества бытового контактора
Если вы стремитесь к автоматизации умного дома (с дистанционным управлением, работой по расписанию и привязкой к датчикам), то наш бытовой контактор - отличный выбор для вас.
Технические параметры
| Модель | Модель контактора | Рейтинг Ie | Uc | Принципиальная схема | |
| AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
| 1P,1-модули | ZMB2-16/10 | 16A | 6A | 12 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 48 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 110 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
| ZMB2-20/10 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/10 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/10 | 32A | 12A | |||
| ZMB2-16/01 | 16A | 6A | 12 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 48 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 110 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА | ||
| ZMB2-20/01 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/01 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/01 | 32A | 12A | |||
| 1P,2-модули | ZMB2-40/10 | 40A | 18A | 12 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 48 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 110 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
| ZMB2-63/10 | 63A | 25A | |||
| ZMB2-40/01 | 40A | 18A | |||
| ZMB2-63/01 | 63A | 25A | |||
| 2P,1-модули | ZMB2-16/20 | 16A | 6A | 12 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 48 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 110 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
| ZMB2-20/20 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/20 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/20 | 32A | 12A | |||
| ZMB2-16/11 | 16A | 6A | 12 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 48 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 110 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА | ||
| ZMB2-20/11 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/11 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/11 | 32A | 12A | |||
| ZMB2-16/02 | 16A | 6A | 12 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 48 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 110 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА | ||
| ZMB2-20/02 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/02 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/02 | 32A | 12A | |||
| 2P,2-модули | ZMB2-40/20 | 40A | 18A | 12 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 48 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 110 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
| ZMB2-63/20 | 63A | 25A | |||
| ZMB2-40/11 | 40A | 18A | |||
| ZMB2-63/11 | 63A | 25A | |||
| ZMB2-40/02 | 40A | 18A | |||
| ZMB2-63/02 | 63A | 25A | |||
| 3P,2-модули | ZMB2-16/30 | 16A | 6A | 12 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 48 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 110 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
| ZMB2-20/30 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/30 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/30 | 32A | 12A | |||
| ZMB2-16/03 | 16A | 6A | 12 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 48 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 110 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА | ||
| ZMB2-20/03 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/03 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/03 | 32A | 12A | |||
| 3P,3модули | ZMB2-40/30 | 40A | 18A | 12 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 48 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 110 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
| ZMB2-63/30 | 63A | 25A | |||
| ZMB2-40/03 | 40A | 18A | |||
| ZMB2-63/03 | 63A | 25A | |||
| 4P,2модули | ZMB2-16/40 | 16A | 6A | 12 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 48 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 110 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
| ZMB2/20/40 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/40 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/40 | 32A | 12A | |||
| ZMB2-16/04 | 16A | 6A | |||
| ZMB2-20/04 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/04 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/04 | 32A | 12A | |||
| ZMB2-16/22 | 16A | 6A | |||
| ZMB2-20/22 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/22 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/22 | 32A | 12A | |||
| ZMB2-16/31 | 16A | 6A | |||
| ZMB2-20/31 | 20A | 7A | |||
| ZMB2-25/31 | 25A | 9A | |||
| ZMB2-32/31 | 32A | 12A | |||
| ZMB2-40/40 | 40A | 18A | 12 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 48 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 110 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ПОСТОЯННОГО ТОКА | ||
| ZMB2-63/40 | 63A | 25A | |||
| ZMB2-40/04 | 40A | 18A | |||
| ZMB2-63/04 | 63A | 25A | |||
| ZMB2-40/22 | 40A | 18A | |||
| ZMB2-63/22 | 63A | 25A | |||
| ZMB2-40/31 | 40A | 18A | |||
| ZMB2-63/31 | 63A | 25A |
потребляемая мощность
| Поляки | Рейтинг Ie | Uc (VAC)(50Hz) | Потребляемая мощность | Подождите | Максимальная мощность | |
| AC-7a | AC-7b | Подождите | Втягивание | |||
| 2P | 16A | 6A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W |
| 20A | 7A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W | |
| 25A | 9A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W | |
| 32A | 12A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W | |
| 40A | 18A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
| 63A | 25A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
| 4P | 16A | 6A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W |
| 20A | 7A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
| 25A | 9A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
| 32A | 12A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
| 40A | 18A | 230 | 6.0VA | 6.0VA | 5.5W | |
| 63A | 25A | 230 | 6.0VA | 6.0VA | 5.5W |








