- На картинке RCBO 2P 20A 30mA DZ47LE-63 Он использует изоляционные материалы, устойчивые к высоким температурам, имеет сертификаты безопасности и соответствует промышленным стандартам.
Характеристика
- Высокая разрывная способность
- Сильная применимость навесного оборудования
- Небольшой объем
- Противоскользящий дизайн
- Стабильность и надежность
выбор
| DZ47LE | - | 63 | 1P+N | C | 20 | 30 мА | AType |
| Модель | Ток в оболочке | Полюс | Характеристики срабатывания | Номинальный ток | Номинальная остаточная эксплуатация | Тип | |
| Автоматический выключатель с управлением по остаточному току | _ | 63 | 1P+N | B C D | 6,16,20 25,32 40,50 63 | По умолчанию:30 мА 100 мА 300 мА | По умолчанию:AC Тип A Тип |
Основные технические параметры
| Модель | DZ47LE-63 | ||
| Электрические характеристики | Поляки | P | 1P+N |
| Тип (форма волны измеряемой утечки на землю) | AC、A | ||
| Термомагнитная характеристика выпуска | B,C,D | ||
| Номинальный ток В | A | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |
| Номинальное напряжение Ue | V | 230 | |
| Номинальная чувствительность I△n | A | 0.03,0.1,0.3 | |
| Номинальная остаточная пробивная и разрывная способность I△m | A | 630 | |
| Номинальная мощность короткого замыкания Icn | A | 6000 | |
| Время перерыва под I△n | S | ≤0.1 | |
| Номинальная частота | HZ | 50/60 | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50)Uimp | V | 4000 | |
| Испытательное напряжение диэлектрика при инд.частоте в течение 1 мин. | Kv | 2 | |
| Напряжение изоляции Ui | V | 500 | |
| Степень загрязнения | 2 | ||
| Механические характеристики | Срок службы электрооборудования | t | 10000 |
| Механический срок службы | t | 20000 | |
| Индикатор положения контактов | Да | ||
| Степень защиты | t | IP20 | |
| Температура окружающей среды (со среднесуточным значением≤35℃) | ℃ | -5~+40 | |
| Температура хранения | ℃ | -25~+70 | |
| Установка | Тип клеммного соединения | Кабельная/штыревая шина | |
| Размер клемм сверху/снизу для кабеля | мм² | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Размер клемм сверху/снизу для сборных шин | мм² | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Момент затяжки | N*m | 2 | |
| In-Ibs | 18 | ||
| Монтаж | На DIN-рейку EN60715 (35 мм) с помощью устройства быстрого зажима | ||
| Соединение | Сверху |
Габаритные и установочные размеры (мм)







