يعتمد كل من عداد الطاقة ثلاثي الأطوار Din Rail DTSU2788 و DSSU2788 على تقنية الإلكترونيات الدقيقة ويستخدمان لقياس الطاقة الكهربائية النشطة للتيار المتردد ثلاثي الأطوار بتردد اسمي 50/60 هرتز.
وهي تقيس استهلاك الكهرباء في الاتجاهين الأمامي والخلفي على حد سواء. هناك طريقتان للتوصيل لهذه السلسلة من عدادات الطاقة الكهربائية الإلكترونية ثلاثية الطور: نوع التوصيل المباشر أو التوصيل عبر نوع المحث المتبادل.
يستوفي عداد الطاقة ثلاثي الأطوار Din Rail جميع المتطلبات الفنية لعدادات الطاقة الكهربائية ثلاثية الأطوار din-rail المحددة في المعيار الوطني GB/T17215.321-2008 《عدادات الطاقة الكهربائية النشطة الثابتة من الفئة 1 والفئة 2》.
الوظائف الفنية
- يقيس الطاقة الكهربائية النشطة ثلاثية الطور، ولا يحتاج إلى معايرة أثناء التشغيل طويل الأمد.
- يعمل بواسطة مصدر طاقة ثلاثي الأطوار. إذا انقطع سلك واحد (أي سلك من الأسلاك الثلاثة لمقياس الطاقة الكهربائية ثلاثي الأطوار وثلاثي الأسلاك) أو سلكان (أي سلكان من الأسلاك الأربعة لمقياس الطاقة الكهربائية ثلاثي الأطوار ورباعي الأسلاك)، فلن تتأثر دقة القياس.
- نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل.
- يحتوي على وظيفة إشارة فشل المرحلة أو وظيفة إشارة الجهد
- طرق العرض: عداد، بلورة سائلة.
- يحتوي على وظيفة إيقاف التشغيل عن بُعد.
- واجهة الإخراج: RS485.
| الفهرس الفني | البيانات |
| الجهد المقنن AC | DTSU2788 ثلاثي الأطوار بأربعة أسلاك 3x120/208 فولت، 3x220/380 فولت، 3x230/400 فولت، 3x240/415 فولت |
| نطاق جهد التشغيل | 0.8 ~ 1.2وحدة |
| التيار المقنن | 5ACT، 1.5(6)A، 5(60)A، 10(100A، أو غير ذلك حسب الحاجة |
| التردد | 50 هرتز أو 60 هرتز |
| وضع الاتصال | نوع التصوير المقطعي المحوسب أو النوع المباشر |
| العرض | سجل خطوات ميكانيكي أو شاشة LCD |
| فئة الدقة | 1 |
| استهلاك الطاقة | <0.5 واط/5 فولت أمبير/كل مرحلة |
| بدء التشغيل الحالي | 0.004 رطل |
| تحمل جهد التيار المتردد | 4000 فولت/25 مللي أمبير لمدة 60 ثانية |
| الجهد النبضي | 6 كيلو فولت 1.2 ميكرو ثانية شكل الموجة |
| درجة IP | IP20 |
| ثابت | 400~6400 إمب/كيلوواط ساعة |
| خرج النبض | نبضة سلبية، عرض النبضة 80±5 مللي ثانية |
| المعيار التنفيذي | DIN 43880، IEC62053-21، IEC62052-11 |
| درجة حرارة العمل | -30℃~70℃ |
| بُعد المخطط التفصيلي L×م×ح | 125 × 88 × 73 مم |
| درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية |
| درجة الحرارة المرجعية | 23 درجة مئوية ± 2 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | 0 إلى 95%، غير قابل للتكثيف |
| الارتفاع | حتى 2500 متر |
| وقت الإحماء | 10 ثوانٍ |
| البيئة الميكانيكية | M1 |
| البيئة الكهرومغناطيسية | E2 |
| درجة التلوث | 2 |






