Nuestros medidores de energía trifásicos de riel Din DTSU2788 y DSSU2788 adoptan tecnología microelectrónica y se utilizan para medir la energía eléctrica activa de CA trifásica con una frecuencia nominal de 50/60HZ.
Miden por igual el consumo eléctrico en sentido de avance y de retroceso. Existen dos métodos de conexión para esta serie de contadores electrónicos trifásicos de vatios-hora: el tipo de conexión directa o el tipo de conexión mediante inductor mutuo.
Este medidor de energía trifásico Din Rail todos los requisitos técnicos para los contadores de energía eléctrica trifásicos din-rail especificados en la norma nacional GB/T17215.321-2008 《Clase 1 y Clase 2 CA estática activa vatios-hora Meters》.
Funciones técnicas
- Mide la energía eléctrica activa trifásica, sin necesidad de calibración durante el funcionamiento a largo plazo.
- Alimentación trifásica. Si se desconecta un cable (cualquiera de los tres cables de un contador de energía eléctrica trifásico de tres cables) o dos cables (cualquiera de los dos cables de un contador de energía eléctrica trifásico de cuatro cables), la precisión de la medición no se verá afectada.
- Amplia gama de temperaturas de funcionamiento.
- Dispone de función de indicación de fallo de fase o de indicación de tensión
- Métodos de visualización: contador, cristal líquido.
- Dispone de función de apagado a distancia.
- Interfaz de salida: RS485.
| Índice técnico | Datos |
| Tensión nominal CA | DTSU2788 trifásico de cuatro hilos 3x120/208V,3x220/380V,3x230/400V,3x240/415V |
| Rango de tensión de trabajo | 0,8~1,2Un |
| Corriente nominal | 5ACT,1.5(6)A,5(60)A,10(100A,u otro según se requiera |
| Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz |
| Modo de conexión | Tipo CT o Directo |
| Mostrar | registro mecánico de pasos o LCD |
| Clase de precisión | 1 |
| Consumo de energía | <0,5 W/5 VA/cada fase |
| Corriente de arranque | 0.004lb |
| Resistencia a la tensión alterna | 4000V/25mA durante 60 segundos |
| Tensión de impulso | 6kV 1,2 μs forma de onda |
| Grado IP | IP20 |
| Constante | 400~6400 imp/kWh |
| Salida de impulsos | Pulso pasivo, la anchura del pulso es de 80 ± 5 ms. |
| Nivel ejecutivo | DIN 43880,IEC62053-21,IEC62052-11 |
| Temperatura de trabajo | -30℃~70℃ |
| Dimensión del contorno L×M×H | 125x88x73mm |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃~55℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~80℃ |
| Temperatura de referencia | 23℃±2℃ |
| Humedad relativa | 0 a 95%,sin condensación |
| Altitud | Hasta 2500 m |
| Tiempo de calentamiento | 10s |
| Entorno mecánico | M1 |
| Entorno electromagnético | E2 |
| Grado de contaminación | 2 |






