Nos compteurs d'énergie triphasés Din Rail DTSU2788 et DSSU2788 adoptent tous deux la technologie microélectronique et sont utilisés pour mesurer l'énergie électrique active du courant alternatif triphasé avec une fréquence nominale de 50/60HZ.
Ils mesurent la consommation d'électricité aussi bien dans le sens direct que dans le sens inverse. Il existe deux méthodes de connexion pour cette série de compteurs électroniques triphasés : la connexion directe ou la connexion par inductance mutuelle.
Ce compteur d'énergie triphasé Din Rail répond aux exigences techniques des compteurs d'énergie électrique triphasés Din Rail spécifiés dans la norme nationale GB/T17215.321-2008 《Classe 1 et Classe 2 Compteurs de Wattheures actifs statiques AC》.
Fonctions techniques
- Mesure l'énergie électrique active triphasée, sans besoin d'étalonnage pendant les opérations de longue durée.
- Alimenté par une alimentation triphasée. Si un fil (l'un des trois fils d'un compteur d'énergie électrique triphasé à trois fils) ou deux fils (deux des quatre fils d'un compteur d'énergie électrique triphasé à quatre fils) sont déconnectés, la précision de la mesure n'est pas affectée.
- Large gamme de températures de fonctionnement.
- A phase - fonction d'indication de défaillance ou fonction d'indication de tension
- Méthodes d'affichage : compteur, cristaux liquides.
- Fonction de mise hors tension à distance.
- Interface de sortie : RS485.
| Index technique | Données |
| Tension nominale AC | DTSU2788 triphasé quatre fils 3x120/208V,3x220/380V,3x230/400V,3x240/415V |
| Plage de tension de travail | 0,8~1,2Un |
| Courant nominal | 5ACT,1.5(6)A,5(60)A,10(100A,ou autre selon les besoins |
| Fréquence | 50Hz ou 60Hz |
| Mode de connexion | Type CT ou type direct |
| Affichage | Registre de pas mécanique ou LCD |
| Classe de précision | 1 |
| Consommation électrique | <0,5 W/5 VA/chaque phase |
| Courant de départ | 0.004lb |
| Résistance à la tension AC | 4000V/25mA pendant 60 secondes |
| Tension d'impulsion | 6kV 1,2 μs forme d'onde |
| Classe IP | IP20 |
| Constant | 400~6400 imp/kWh |
| Sortie d'impulsion | Impulsion passive, largeur d'impulsion 80±5ms |
| Norme exécutive | DIN 43880,IEC62053-21,IEC62052-11 |
| Température de travail | -30℃~70℃ |
| Dimension de l'encombrement L×M×H | 125x88x73mm |
| Température de fonctionnement | -25℃~55℃ |
| Température de stockage | -40℃~80℃ |
| Température de référence | 23℃±2℃ |
| Humidité relative | 0 à 95%, sans condensation |
| Altitude | Jusqu'à 2500 m |
| Temps d'échauffement | 10s |
| Environnement mécanique | M1 |
| Environnement électromagnétique | E2 |
| Degré de pollution | 2 |






