Os nossos medidores de energia trifásicos para trilho DIN DTSU2788 e DSSU2788 adotam tecnologia microeletrônica e são usados para medir a energia elétrica ativa de corrente alternada trifásica com frequência nominal de 50/60 Hz.
Eles medem o consumo de eletricidade tanto na direção direta quanto na reversa de forma igualitária. Existem dois métodos de conexão para esta série de medidores eletrônicos trifásicos de energia: conexão direta ou conexão via indutor mútuo.
Este medidor de energia trifásico para trilho DIN cumpre todos os requisitos técnicos para medidores de energia elétrica trifásicos para trilho DIN especificados na norma nacional GB/T17215.321-2008 《Medidores estáticos de energia ativa CA de classe 1 e classe 2》.
Funções técnicas
- Mede energia elétrica ativa trifásica, sem necessidade de calibração durante operação de longo prazo.
- Alimentado por fonte de alimentação trifásica. Se um fio (qualquer um dos três fios de um medidor de energia elétrica trifásico de três fios) ou dois fios (quaisquer dois dos quatro fios de um medidor de energia elétrica trifásico de quatro fios) forem desconectados, a precisão da medição não será afetada.
- Ampla faixa de temperatura de operação.
- Possui função de indicação de falha de fase ou função de indicação de tensão
- Métodos de exibição: contador, cristal líquido.
- Possui função de desligamento remoto.
- Interface de saída: RS485.
| Índice técnico | Dados |
| Tensão nominal CA | DTSU2788 trifásico de quatro fios 3x120/208 V, 3x220/380 V, 3x230/400 V, 3x240/415 V |
| Faixa de tensão de trabalho | 0,8~1,2Un |
| Corrente nominal | 5ACT, 1,5(6)A, 5(60)A, 10(100A ou outro, conforme necessário |
| Frequência | 50Hz ou 60Hz |
| Modo de conexão | Tipo CT ou Tipo direto |
| Tela | registro mecânico de etapas ou LCD |
| Classe de precisão | 1 |
| Consumo de energia | <0,5 W/5 VA/cada fase |
| Corrente inicial | 0,004 lb |
| Resistência à tensão CA | 4000 V/25 mA durante 60 segundos |
| Tensão de impulso | Forma de onda de 6 kV e 1,2 μs |
| Grau IP | IP20 |
| Constante | 400~6400 imp/kWh |
| Saída de pulso | Pulso passivo, largura do pulso é 80±5ms |
| Padrão executivo | DIN 43880, IEC 62053-21, IEC 62052-11 |
| Temperatura de trabalho | -30℃~70℃ |
| Dimensão do contorno L×M×H | 125 x 88 x 73 mm |
| Temperatura de operação | -25 °C a 55 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a 80 °C |
| Temperatura de referência | 23 °C ± 2 °C |
| Umidade relativa | 0 a 95%, sem condensação |
| Altitude | Até 2500 m |
| Tempo de aquecimento | 10s |
| Ambiente mecânico | M1 |
| Ambiente eletromagnético | E2 |
| Grau de poluição | 2 |






