- A household contactor is an electrical control component specifically designed for low-voltage power distribution scenarios in residential settings.
- Household contactors manufactured by CNTN Electric isolate high-voltage electricity, ensuring personal safety.
- Our household contactors provide overload and undervoltage protection, ensuring circuit stability.
- Our household contactors feature an arc-extinguishing design to mitigate the hazards associated with electric arcs.
- The household contactors manufactured by CNTN Electric support remote and automated control, enhancing convenience in daily life.
- CNTN’s residential contactors enable loss-free, frequent switching operations, making them suitable for high-frequency electrical equipment; they also facilitate centralized control, thereby simplifying the management of complex circuits.
If you pursue smart home automation (featuring remote control, scheduled operation, and sensor linkage), our household contactor is an excellent choice for you.
| | | | | |
|---|
| Model | Contactor Model | Ie Rating | | Uc | Circuit Diagram |
| | AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | | |
| 1P,1modules | ZMB2-16/10 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | |
| ZMB2-20/10 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/10 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/10 | 32A | 12A | | |
| ZMB2-16/01 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | |
| ZMB2-20/01 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/01 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/01 | 32A | 12A | | |
| 1P,2modules | ZMB2-40/10 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | |
| ZMB2-63/10 | 63A | 25A | | |
| ZMB2-40/01 | 40A | 18A | | |
| ZMB2-63/01 | 63A | 25A | | |
| 2P,1modules | ZMB2-16/20 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | |
| ZMB2-20/20 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/20 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/20 | 32A | 12A | | |
| ZMB2-16/11 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | |
| ZMB2-20/11 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/11 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/11 | 32A | 12A | | |
| ZMB2-16/02 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | |
| ZMB2-20/02 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/02 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/02 | 32A | 12A | | |
| 2P,2modules | ZMB2-40/20 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | |
| ZMB2-63/20 | 63A | 25A | | |
| ZMB2-40/11 | 40A | 18A | | |
| ZMB2-63/11 | 63A | 25A | | |
| ZMB2-40/02 | 40A | 18A | | |
| ZMB2-63/02 | 63A | 25A | | |
| 3P,2modules | ZMB2-16/30 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | |
| ZMB2-20/30 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/30 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/30 | 32A | 12A | | |
| ZMB2-16/03 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | |
| ZMB2-20/03 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/03 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/03 | 32A | 12A | | |
| 3P,3modules | ZMB2-40/30 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | |
| ZMB2-63/30 | 63A | 25A | | |
| ZMB2-40/03 | 40A | 18A | | |
| ZMB2-63/03 | 63A | 25A | | |
| 4P,2modules | ZMB2-16/40 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | |
| ZMB2/20/40 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/40 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/40 | 32A | 12A | | |
| ZMB2-16/04 | 16A | 6A | | |
| ZMB2-20/04 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/04 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/04 | 32A | 12A | | |
| ZMB2-16/22 | 16A | 6A | | |
| ZMB2-20/22 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/22 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/22 | 32A | 12A | | |
| ZMB2-16/31 | 16A | 6A | | |
| ZMB2-20/31 | 20A | 7A | | |
| ZMB2-25/31 | 25A | 9A | | |
| ZMB2-32/31 | 32A | 12A | | |
| ZMB2-40/40 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | |
| ZMB2-63/40 | 63A | 25A | | |
| ZMB2-40/04 | 40A | 18A | | |
| ZMB2-63/04 | 63A | 25A | | |
| ZMB2-40/22 | 40A | 18A | | |
| ZMB2-63/22 | 63A | 25A | | |
| ZMB2-40/31 | 40A | 18A | | |
| ZMB2-63/31 | 63A | 25A | | |
WordPress Table | | | | | | |
|---|
| Poles | Ie Rating | | Uc (VAC)(50Hz) | Power consumption | Hold on | Max Power |
| AC-7a | AC-7b | | Hold on | Pull in | |
| 2P | 16A | 6A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W |
| 20A | 7A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W |
| 25A | 9A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W |
| 32A | 12A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W |
| 40A | 18A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W |
| 63A | 25A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W |
| 4P | 16A | 6A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W |
| 20A | 7A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W |
| 25A | 9A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W |
| 32A | 12A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W |
| 40A | 18A | 230 | 6.0VA | 6.0VA | 5.5W |
| 63A | 25A | 230 | 6.0VA | 6.0VA | 5.5W |
WordPress Table